| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS II Poznań | 26 | 24 | 13 | 14 | 7 | 84 |
| Zagłębie Sosnowiec II | 27 | 16 | 13 | 21 | 8 | 85 |
- Kwarta 1
- 26–27
- Kwarta 2
- 24–16
- Kwarta 3
- 13–13
- Kwarta 4
- 14–21
- Dogrywka 1
- 7–8
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Kinga Delmanowska, Filip Lenartowski
Trener: Tomasz Herkt, Katarzyna Pasternak
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dominika Puzio | Tak | 32:58 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 23 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Bręk | Tak | 32:03 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriela Nowak | Nie | 18:16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Wierzbińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Iga Woźna | Tak | 42:37 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabriela Stefanowicz | Nie | 11:19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Patrycja Tomaszkiewicz | Tak | 33:38 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marika Mierzejewska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Anastazja Klimek | Nie | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maria Wróbel | Nie | 9:11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Martyna Główczak | Tak | 38:16 | 2 | 8 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Weronika Jarecka | Nie | 5:08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 225:00 | 23 | 41 | 6 | 32 | 20 | 22 | 1 | 1 | 2 | 22 | 19 | 1 | 16 | 1 | 1 | 84 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Piotr Fedder
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marzena Złocińska | Nie | 9:56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Lesiak | Tak | 37:32 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aniela Olejnik | Tak | 34:04 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emilia Kania | Nie | 8:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nina Micek | Tak | 33:13 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 | 17 | -4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maria Tyszczak | Tak | 39:30 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kornelia Szafrańska-Wolińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Amelia Zabielska | Tak | 26:14 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zofia Gliniak | Nie | 12:13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nadia Kłobukowska | Nie | 24:05 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 18 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 225:00 | 22 | 41 | 8 | 22 | 17 | 22 | 1 | 4 | 5 | 21 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 85 | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 |



















