| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS KK Łódź | 17 | 3 | 20 | 17 | 57 |
| Widzew Łódź | 19 | 14 | 11 | 7 | 51 |
- Kwarta 1
- 17–19
- Kwarta 2
- 3–14
- Kwarta 3
- 20–11
- Kwarta 4
- 17–7
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Katarzyna Kuracińska, Georges Baaklini
Trener: Piotr Zych
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anita Plucińska | Tak | 34:14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Magdalena Szkop | Tak | 36:12 | 5 | 14 | 0 | 4 | 10 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 20 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksandra Dzięciołowska | Nie | 12:07 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Klaudia Banasiak | Nie | 5:46 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Obrębska | Nie | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Krawiec | Tak | 34:01 | 6 | 12 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 14 | 20 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 28 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patrycja Kaczor | Tak | 27:53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Stasiełowicz | Nie | 3:48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Weronika Puchacz | Nie | 26:37 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Łucja Grzenkowicz | Tak | 16:41 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kaja Serednicka | Nie | 2:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Marta Kawczyńska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 18 | 53 | 1 | 16 | 18 | 25 | 13 | 3 | 3 | 18 | 10 | 12 | 10 | 5 | 3 | 57 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Małgorzata Misiuk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marta Stawicka | Nie | 14:23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wiktoria Zasada | Tak | 35:09 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Panufnik | Tak | 12:09 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Mazurek | Nie | 2:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Amelia Kuper | Nie | 2:51 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emilia Bołbot | Nie | 11:03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Rok | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Drop | Tak | 37:09 | 4 | 8 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Chałupka | Nie | 25:34 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | -14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Bęczkowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Julia Kobiella | Tak | 28:57 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Zuzanna Urban | Tak | 30:28 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 12 | 35 | 6 | 35 | 9 | 24 | 2 | 5 | 7 | 25 | 11 | 15 | 6 | 3 | 5 | 51 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |



















