| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TKM WIKSBUD Włocławek | 27 | 34 | 36 | 31 | 128 |
| UKS Basket Regnum Bydgoszcz | 12 | 18 | 12 | 20 | 62 |
- Kwarta 1
- 27–12
- Kwarta 2
- 34–18
- Kwarta 3
- 36–12
- Kwarta 4
- 31–20
Sędziowie: Radosław Siołkowski, Miłosz Markowski
Trener: Bosko Buha
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Filipczyński | 8 | 0 | 1 |
| 2 | Jakub Dłużyński | 14 | 1 | 1 |
| 4 | Kacper Pabijan | 14 | 0 | 1 |
| 6 | Ernest Smolik | 19 | 1 | 2 |
| 12 | Brayan Cichorski | 8 | 2 | 5 |
| 14 | Szymon Klin | 13 | 0 | 1 |
| 15 | Ignacy Dembowski | 17 | 0 | 2 |
| 16 | Julian Kondracki | 5 | 1 | 3 |
| 17 | Jakub Maciejewski | 20 | 0 | 3 |
| 55 | Kacper Napora | 10 | 0 | 0 |
| Suma | 128 | 5 | 19 |
Trener: Marcin Boruta
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Rutnowski | 34 | 2 | 2 |
| 9 | Natan Jadomski | 17 | 1 | 2 |
| 12 | Mikołaj Hermann | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Wiktor Urbański | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Dominik Bieńkowski | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Nikodem Legan | 7 | 1 | 0 |
| 33 | Wojciech Bus | 4 | 0 | 2 |
| 47 | Dorian John | 0 | 0 | 3 |
| 81 | Kacper Hermann | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 62 | 4 | 14 |



















