| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS ZRYW Toruń | 13 | 11 | 8 | 12 | 44 |
| SSK BASKET Włocławek | 22 | 20 | 11 | 18 | 71 |
- Kwarta 1
- 13–22
- Kwarta 2
- 11–20
- Kwarta 3
- 8–11
- Kwarta 4
- 12–18
Sędziowie: Michał Buczel, Michał Lisiecki
Trener: Tomasz Beciński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Różański | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Igor Kaminski | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Sztejka | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Igor Popławski | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Marcel Lefek | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Jakub Czapliński | 4 | 0 | 1 |
| 11 | Jan Guziński | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Hubert Dejewski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ivan Popov | 4 | 1 | 1 |
| 14 | Konrad Janiszewski | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Jan Kozakiewicz | 17 | 0 | 3 |
| Suma | 44 | 1 | 20 |
Trener: Tomasz Andrzejewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcel Jasiński | 14 | 1 | 4 |
| 3 | Marcel Pałucki | 28 | 2 | 2 |
| 4 | Igor Chochłow | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan Czachowski | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Adam Sadowski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Płocki | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Mateusz Matczak | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Adam Gostyński | 5 | 0 | 1 |
| 10 | Dawid Szymański | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Jakub Zawadzki | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Oskar Wiliński | 16 | 0 | 1 |
| 15 | Patryk Deskiewicz | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 71 | 4 | 21 |



















