| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Basket Regnum Bydgoszcz | 12 | 22 | 24 | 19 | 77 |
| Polski Cukier Toruń | 23 | 33 | 23 | 13 | 92 |
- Kwarta 1
- 12–23
- Kwarta 2
- 22–33
- Kwarta 3
- 24–23
- Kwarta 4
- 19–13
Sędziowie: Michał Lubomski, Paweł Ciudziński
Trener: Marcin Boruta
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Rutnowski | 14 | 2 | 0 |
| 2 | Mikołaj Biegański | 26 | 4 | 1 |
| 5 | Szymon Kowalewski | 15 | 0 | 4 |
| 9 | Natan Jadomski | 14 | 4 | 1 |
| 11 | Adam Ronkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nikodem Legan | 6 | 0 | 3 |
| 32 | Oliwier Kamzelewski | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Dorian John | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Wojciech Bus | 2 | 0 | 1 |
| 81 | Kacper Hermann | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 77 | 10 | 11 |
Trener: Zbigniew Malinowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Nikodem Nalikowski | 10 | 0 | 2 |
| 7 | Jakub Błaszczęć | 17 | 4 | 3 |
| 9 | Kacper Rozmus | 13 | 1 | 3 |
| 11 | Piotr Pasierb | 13 | 0 | 1 |
| 16 | Szymon Trzeciak | 20 | 3 | 0 |
| 24 | Szymon Kotkiewicz | 15 | 0 | 3 |
| 34 | Mikołaj Szymański | 4 | 0 | 2 |
| Suma | 92 | 8 | 14 |



















