| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Polski Cukier Toruń | 29 | 35 | 30 | 36 | 130 |
| MKS ZRYW Toruń | 2 | 11 | 8 | 0 | 21 |
- Kwarta 1
- 29–2
- Kwarta 2
- 35–11
- Kwarta 3
- 30–8
- Kwarta 4
- 36–0
Sędziowie: Krzysztof Adamczyk, Jacek. Majewski
Trener: Zbigniew Malinowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Jan Szumański | 5 | 0 | 2 |
| 7 | Jakub Błaszczęć | 11 | 1 | 3 |
| 8 | Hubert Banasiak | 21 | 1 | 0 |
| 10 | Maximilian Lipiński | 19 | 0 | 1 |
| 11 | Piotr Pasierb | 25 | 0 | 4 |
| 23 | Tomasz Jaraczewski | 13 | 1 | 3 |
| 33 | Kacper Rozmus | 30 | 2 | 0 |
| 34 | Mikołaj Szymański | 6 | 0 | 1 |
| Suma | 130 | 5 | 14 |
Trener: Tomasz Beciński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Różański | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Igor Kaminski | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Jakub Sztejka | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Marcel Lefek | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Jakub Czapliński | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Hubert Dejewski | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Mikołaj Rosowski | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Jan Guziński | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Konrad Janiszewski | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Jan Kozakiewicz | 12 | 2 | 2 |
| Suma | 21 | 4 | 17 |



















