| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Akademia Gortata | 20 | 7 | 16 | 18 | 61 |
| UKS ORLIK UJAZD | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 |
- Kwarta 1
- 20–8
- Kwarta 2
- 7–8
- Kwarta 3
- 16–7
- Kwarta 4
- 18–6
Sędziowie: Patryk Szafran, Rafał Kawecki
Trener: Flavio Manieri, Olga Urbanowicz
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Maria Redłowska | 23 | 0 | 2 |
| 31 | Elena Manieri | 12 | 0 | 3 |
| 35 | Kalina Cieślak-Wolska | 7 | 0 | 2 |
| 40 | Hanna Kowalska | 2 | 0 | 5 |
| 42 | Kornelia Suliga | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Diana Sagan | 2 | 0 | 1 |
| 44 | Julia Rutkowska | 2 | 0 | 4 |
| 66 | Maja Madej | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Zuzanna Hardy | 2 | 0 | 0 |
| 81 | Lena Supłacz | 2 | 0 | 3 |
| 86 | Kaja Godlewska | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Klaudia Walczak | 9 | 0 | 3 |
| Suma | 61 | 0 | 23 |
Trener: Marcin Kocięba
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Antonina Wojciechowska | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Hanna Urbańska | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Kornelia Maślanka | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Wiktoria Hajzer | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Patrycja Karlińska | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Anna Kut | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paulina Kamińska | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Tamara Sarnecka | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Katarzyna Chlebowska | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daria Krawul | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Iga Rak | 7 | 0 | 0 |
| 24 | Magdalena Chlebowska | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 29 | 0 | 7 |



















