| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PTK Ola Transport Pabianice | 11 | 11 | 6 | 14 | 42 |
| Widzew Łódź | 7 | 14 | 10 | 22 | 53 |
- Kwarta 1
- 11–7
- Kwarta 2
- 11–14
- Kwarta 3
- 6–10
- Kwarta 4
- 14–22
Sędziowie: Tomasz Kozłowski, Marta Byczkiewicz
Trener: Marzena Głaszcz
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Jaros | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Nadia Rogaczewska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amelia Wietrzak | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Lena Szymacha | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Wiktoria Kurowska | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Kinga Somorowska | 10 | 0 | 2 |
| 19 | Marcelina Klocek | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Apolonia Ochman | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tola Lewandowska | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Michalina Włodarczyk | 8 | 0 | 3 |
| 30 | Lena Dolewka | 3 | 0 | 0 |
| 35 | Jagoda Pawłowska | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 42 | 0 | 13 |
Trener: Marzena Szulc
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Judyta Materka | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Nowosielska | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Maja Szulc | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Hanna Szmit | 12 | 0 | 2 |
| 15 | Maja Niemiec | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Ada Szawracka | 12 | 0 | 0 |
| 19 | Joanna Szer | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Natasza Żak | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Natasza Salwerowicz | 14 | 0 | 2 |
| 29 | Hanna Dardas | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Maja Zaborowska | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Anna Karasińska | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Marta Kik | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Weronika Marzyjanek | 6 | 0 | 1 |
| 42 | Alicja Schab | 1 | 0 | 2 |
| Suma | 53 | 0 | 12 |



















