| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS KK Łódź | 11 | 8 | 6 | 2 | 27 |
| Widzew Łódź | 10 | 20 | 6 | 10 | 46 |
- Kwarta 1
- 11–10
- Kwarta 2
- 8–20
- Kwarta 3
- 6–6
- Kwarta 4
- 2–10
Sędziowie: Marcin Markowicz, Marta Byczkiewicz
Trener: Rymma Rzaiewa
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Adamczyk | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Witkowska | 6 | 0 | 1 |
| 23 | Antonina Cichewicz | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Janina Godula | 7 | 0 | 4 |
| 33 | Hanna Madejak | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Livia Janiszewska | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Lena Ludwisiak | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Maja Wieczorek | 2 | 0 | 3 |
| 39 | Alicja Sosnowska | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Maja Richter | 2 | 0 | 0 |
| 46 | Lena Grocholińska | 6 | 0 | 1 |
| 66 | Kornelia Świerczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jagoda Szczepaniak | 2 | 0 | 1 |
| Suma | 27 | 0 | 11 |
Trener: Marzena Szulc
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Judyta Materka | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Nowosielska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hanna Szmit | 20 | 1 | 1 |
| 15 | Maja Niemiec | 6 | 0 | 2 |
| 16 | Ada Szawracka | 4 | 0 | 4 |
| 19 | Joanna Szer | 6 | 0 | 3 |
| 21 | Natasza Żak | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Natasza Salwerowicz | 4 | 0 | 4 |
| 29 | Hanna Dardas | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Maja Zaborowska | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Anna Karasińska | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Marta Kik | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Maja Kozubska | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Weronika Marzyjanek | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Alicja Schab | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 46 | 1 | 18 |



















