| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket 4Ever Roverland.pl Ksawerów | 35 | 32 | 38 | 13 | 118 |
| UKS ORLIK UJAZD | 6 | 10 | 4 | 8 | 28 |
- Kwarta 1
- 35–6
- Kwarta 2
- 32–10
- Kwarta 3
- 38–4
- Kwarta 4
- 13–8
Sędziowie: Mikołaj Miśkiewicz, Mariusz Kawka
Trener: Michał Matynia
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anna Kołodziejczyk | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Lena Nagajczyk | 13 | 3 | 2 |
| 7 | Gabriela Sochacka | 18 | 0 | 2 |
| 8 | Liliana Gajzler | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Maja Świtała | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Samanta Bogdańska | 4 | 0 | 1 |
| 15 | Amelia Ozór | 4 | 0 | 1 |
| 18 | Pola Grambor | 10 | 0 | 2 |
| 23 | Zofia Krysiak | 12 | 0 | 2 |
| 29 | Barbara Śmiałkowska | 10 | 0 | 1 |
| 30 | Adrianna Sieradzan | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Lena Markiewicz | 15 | 0 | 1 |
| 88 | Sara Choja | 12 | 0 | 0 |
| 99 | Lena Chmiela | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 118 | 3 | 14 |
Trener: Marcin Kocięba
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Antonina Wojciechowska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hanna Urbańska | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Amelia Piotrowska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kornelia Maślanka | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Wiktoria Hajzer | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Amanda Rozpędowska | 13 | 0 | 2 |
| 13 | Patrycja Karlińska | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Zofia Nowakowska | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Iga Rak | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Oliwia Mac | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Katarzyna Chlebowska | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 28 | 0 | 11 |



















