| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS KK Łódź | 0 | 5 | 4 | 8 | 17 |
| KS Kutno | 19 | 13 | 29 | 25 | 86 |
- Kwarta 1
- 0–19
- Kwarta 2
- 5–13
- Kwarta 3
- 4–29
- Kwarta 4
- 8–25
Sędziowie: Alicja Kamieniak, Maksymilian Baran
Trener: Rymma Rzaiewa
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Aleksandra Ciemieniewska | 5 | 0 | 1 |
| 21 | Natalia Panak | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Antonina Cichewicz | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gabriela Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Anna Tyl | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hanna Madejak | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Lena Ludwisiak | 2 | 0 | 0 |
| 38 | Maja Wieczorek | 0 | 0 | 5 |
| 39 | Alicja Sosnowska | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Maja Richter | 4 | 0 | 3 |
| 45 | Marta Szymańska | 2 | 0 | 1 |
| 46 | Lena Grocholińska | 4 | 0 | 3 |
| Suma | 17 | 0 | 17 |
KS Kutno
86Trener: Mariusz Łubiński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagoda Łysio | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Maja Bobrzak | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Karolina Kowalska | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Natalia Dopierała | 14 | 0 | 0 |
| 17 | Maja Kowalska | 11 | 0 | 3 |
| 20 | Paulina Leśniewska | 9 | 1 | 0 |
| 23 | Lena Kurzawa | 2 | 0 | 1 |
| 26 | Paulina Sobczak | 2 | 0 | 1 |
| 27 | Lena Domżał | 8 | 0 | 1 |
| 29 | Maja Miszczak | 2 | 0 | 1 |
| 30 | Antonina Bigosińska | 2 | 0 | 1 |
| 31 | Nicola Golińska | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Julia Sroka | 18 | 0 | 1 |
| 33 | Nel Sujecka | 11 | 0 | 2 |
| 99 | Lena Smulska | 5 | 0 | 1 |
| Suma | 86 | 1 | 16 |



















