| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ House Legion Legionowo | 21 | 18 | 28 | 6 | 73 |
| Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 8 | 18 | 15 | 17 | 58 |
- Kwarta 1
- 21–8
- Kwarta 2
- 18–18
- Kwarta 3
- 28–15
- Kwarta 4
- 6–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Proc, Paweł Wójcik
Trener: Łukasz Pacocha
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksymilian Motel | 15 | 2 | 2 |
| 4 | Kuba Orłowski | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bartosz Kurowski | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Przemysław Słoniewski | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Adam Linowski | 16 | 0 | 1 |
| 16 | Daniel Nieporęcki | 6 | 2 | 2 |
| 17 | Kacper Gawroński | 19 | 5 | 1 |
| 22 | Jakub Szcześniak | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Mikołaj Motel | 10 | 2 | 3 |
| 34 | Saveli Auchynnikau | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Tomasz Rudko | 2 | 0 | 1 |
| Suma | 73 | 11 | 19 |
Trener: Arkadiusz Gralewski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Dawid Malcer | 5 | 1 | 0 |
| 1 | Maciej Strzelczyk | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Wojciech Wierzchowski | 9 | 0 | 2 |
| 3 | Maciej Kidawa | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Patryk Zawadzki | 11 | 1 | 1 |
| 8 | Szymon Barys | 12 | 4 | 0 |
| 9 | Szymon Gralewski | 4 | 0 | 4 |
| 16 | Michał Skura | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Krystian Kosim | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktor Wilk | 8 | 0 | 1 |
| Suma | 58 | 6 | 10 |



















