PGE Basket Liga Kobiet
Runda Zasadnicza
6 kolejka
Hala Sportowa w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1a, 59-100 Polkowice
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KGHM BC Polkowice | 20 | 24 | 26 | 21 | 91 |
| Enea AZS Politechnika Poznań | 24 | 19 | 18 | 14 | 75 |
- Kwarta 1
- 20–24
- Kwarta 2
- 24–19
- Kwarta 3
- 26–18
- Kwarta 4
- 21–14
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Langowski, Maria Rutkowska , Katarzyna Kuracińska
Trener: Karol Kowalewski, Wojciech Eljasz-Radzikowski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Rennia Davis | 9 | 1 | 2 |
| 1 | Julia Piestrzyńska | 13 | 2 | 2 |
| 10 | Maria Jespersen | 10 | 2 | 4 |
| 12 | Anete Steinberga | 12 | 1 | 4 |
| 13 | Weronika Gajda | 10 | 2 | 0 |
| 22 | Julia Niełacna | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Emma Cannon | 26 | 2 | 0 |
| 95 | Weronika Piechowiak | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Julia Jeziorna | 3 | 0 | 3 |
| 98 | Wiktoria Zasada | 8 | 2 | 4 |
| Suma | 91 | 12 | 20 |
Trener: Wojciech Szawarski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jessika Carter | 7 | 0 | 2 |
| 10 | Zuzanna Puc | 9 | 0 | 2 |
| 11 | Agnieszka Skobel | 14 | 1 | 1 |
| 14 | Jessica January | 16 | 3 | 0 |
| 23 | Mailis Pokk | 10 | 2 | 4 |
| 33 | Jovana Popović | 9 | 1 | 0 |
| 91 | Malina Piasecka | 5 | 1 | 4 |
| 93 | Alicja Rogozińska | 2 | 0 | 1 |
| 96 | Natalia Rutkowska | 3 | 0 | 2 |
| 99 | Aleksandra Żukowska | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 75 | 8 | 1 |



















