| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KSK Ciech Noteć Inowrocław | 21 | 29 | 22 | 32 | 104 |
| ŁKS Coolpack Łódź | 17 | 14 | 22 | 24 | 77 |
- Kwarta 1
- 21–17
- Kwarta 2
- 29–14
- Kwarta 3
- 22–22
- Kwarta 4
- 32–24
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Karol Jaroński, Michał Ostrowski
Trener: Hubert Mazur, Przemysław Szmelter, Piotr Wiśniewski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Cezary Karpik | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Michał Samolak | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Piotr Robak | 12 | 0 | 0 |
| 7 | Antoni Gawarecki | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Dłoniak | 21 | 3 | 2 |
| 13 | Mateusz Marciniak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mikołaj Grod | 9 | 0 | 1 |
| 17 | Mateusz Stawiak | 8 | 2 | 1 |
| 21 | Aleksander Filipiak | 11 | 3 | 1 |
| 24 | Olivier Szczepański | 4 | 0 | 2 |
| 33 | Mateusz Stańczuk | 5 | 0 | 2 |
| 34 | Darrell Harris | 22 | 3 | 1 |
| Suma | 104 | 13 | 13 |
Trener: Piotr Trepka
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Igor Urban | 8 | 1 | 3 |
| 9 | Nataniel Kolasiński | 11 | 1 | 2 |
| 11 | Jakub Karwowski | 5 | 0 | 2 |
| 13 | Norbert Kulon | 17 | 3 | 4 |
| 19 | Kacper Dominiak | 13 | 3 | 2 |
| 21 | Jakub Mycko | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Piotr Keller | 4 | 0 | 1 |
| 26 | Mikołaj Wojciechowski | 6 | 0 | 3 |
| 32 | Mateusz Szwed | 10 | 0 | 2 |
| 42 | Mykyta Yalovenko | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Iwo Maćkowiak | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Maciej Leszczyński | 3 | 1 | 1 |
| Suma | 77 | 9 | 21 |



















