| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 22 | 20 | 12 | 22 | 76 |
| Enea AZS II Poznań | 15 | 13 | 11 | 10 | 49 |
- Kwarta 1
- 22–15
- Kwarta 2
- 20–13
- Kwarta 3
- 12–11
- Kwarta 4
- 22–10
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Katarzyna Kuracińska, Krzysztof Fila
Trener: Maciej Brodziński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alicja Szloser | Tak | 32:18 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 17 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuzanna Winkel | Nie | 9:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Dymała | Tak | 33:31 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kornelia Kasztelan | Nie | 1:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Błaszczak | Tak | 24:38 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Piotrowska | Tak | 31:34 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Szymańska | Nie | 1:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Bladocha | Nie | 1:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eliza Łakoma | Tak | 27:40 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Burzyńska | Nie | 24:18 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kornelia Sobańska | Nie | 12:20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 199:59 | 20 | 36 | 8 | 17 | 12 | 13 | 3 | 30 | 33 | 11 | 22 | 1 | 13 | 1 | 0 | 76 | -1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Grzegorz Zieliński, Wojciech Szawarski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malina Piasecka | Tak | 31:46 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bianka Napierała | Nie | 22:50 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Tomaszkiewicz | Nie | 28:04 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Weronika Jarecka | Tak | 22:20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Weronika Piechowiak | Tak | 32:32 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | -16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aleksandra Piasecka | Tak | 15:20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alicja Rogozińska | Tak | 35:37 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | -28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Iga Woźna | Nie | 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Karolina Kaławaj | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Agata Kempińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 40 | 4 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 49 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |



















