| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KSK Ciech Noteć Inowrocław | 27 | 20 | 18 | 30 | 95 |
| UKS Basket Regnum Bydgoszcz | 22 | 18 | 20 | 12 | 72 |
- Kwarta 1
- 27–22
- Kwarta 2
- 20–18
- Kwarta 3
- 18–20
- Kwarta 4
- 30–12
Sędziowie: Mateusz Duchewicz, Marek Łukasik
Trener: Jakub Matuszak, Piotr Cieślik
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Paweł Rzadkowalski | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Wiktor Mierzwicki | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Dekański | 16 | 0 | 0 |
| 11 | Tomasz Luboch | 19 | 2 | 0 |
| 12 | Wiktor Kozłowski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patryk Pukiński | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Łukasz Dobrzyński | 8 | 0 | 0 |
| 22 | Konrad Konieczka | 15 | 0 | 0 |
| 25 | Mateusz Marek | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Igor Rymarkiewicz | 4 | 0 | 0 |
| 99 | Jan Fajfer | 27 | 6 | 0 |
| Suma | 95 | 8 | 1 |
Trener: Marcin Boruta
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natan Jadomski | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Mikołaj Biegański | 27 | 1 | 0 |
| 8 | Oliwier Kamzelewski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adam Ronkiewicz | 16 | 2 | 0 |
| 10 | Szymon Mrotek | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Światowiak | 8 | 0 | 1 |
| 12 | Gracjan Banaszak | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Marcel Pałucki | 10 | 1 | 0 |
| 30 | Olaf Okoński | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Marcel Jędryczka | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Wojciech Bus | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Dorian John | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 4 | 1 |



















