| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Basket Regnum Bydgoszcz | 22 | 26 | 14 | 15 | 77 |
| KSK Ciech Noteć Inowrocław | 26 | 21 | 17 | 25 | 89 |
- Kwarta 1
- 22–26
- Kwarta 2
- 26–21
- Kwarta 3
- 14–17
- Kwarta 4
- 15–25
Sędziowie: Krzysztof Kamiński, Krzysztof Napierała
Trener: Marcin Boruta
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Szymon Mrotek | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Natan Jadomski | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Mikołaj Biegański | 23 | 0 | 0 |
| 7 | Marcel Pałucki | 10 | 2 | 0 |
| 9 | Alex Liberacki | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Światowiak | 16 | 3 | 0 |
| 12 | Gracjan Banaszak | 11 | 3 | 0 |
| 30 | Szymon Kowalewski | 5 | 0 | 0 |
| 33 | Wojciech Bus | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Marcel Jędryczka | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Olaf Okoński | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 77 | 8 | 0 |
Trener: Jakub Matuszak, Piotr Cieślik
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Paweł Rzadkowalski | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Mikołaj Marek | 11 | 1 | 0 |
| 2 | Wiktor Mierzwicki | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Dekański | 17 | 0 | 0 |
| 11 | Tomasz Luboch | 13 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktor Kozłowski | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Patryk Pukiński | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Łukasz Dobrzyński | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Mateusz Marek | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Igor Rymarkiewicz | 7 | 0 | 0 |
| 32 | Szymon Spała | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jan Fajfer | 34 | 6 | 0 |
| Suma | 89 | 7 | 0 |



















