| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Świecki Klub Koszykówki | 26 | 13 | 23 | 22 | 84 |
| ŁKS Politechnika Łódzka | 26 | 28 | 19 | 21 | 94 |
- Kwarta 1
- 26–26
- Kwarta 2
- 13–28
- Kwarta 3
- 23–19
- Kwarta 4
- 22–21
Sędziowie: Michał Szymanowski, Krzysztof Napierała
Trener: Michał Ciesielski, Marcin Poliwodziński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Przemysław Dolny | 11 | 0 | 2 |
| 4 | Karol Klein | 8 | 0 | 3 |
| 5 | Michał Kitkiewicz | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Piotr Materek | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Kamil Sieheń | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Dominik Stosik | 22 | 6 | 3 |
| 24 | Kacper Freund | 8 | 0 | 1 |
| 25 | Mateusz Redmann | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Kacper Bochat | 9 | 1 | 1 |
| 33 | Mateusz Ziółkowski | 19 | 0 | 4 |
| Suma | 84 | 7 | 21 |
Trener: Kacper Bartos
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Maciej Barański | 6 | 0 | 2 |
| 1 | Maksymilian Keister | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Szymon Rękoś | 14 | 2 | 5 |
| 9 | Dorian El-Ward | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Szymon Kraszewski | 12 | 2 | 2 |
| 21 | Jakub Mycko | 23 | 1 | 3 |
| 23 | Mikołaj Majer | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Marcin Motyl | 10 | 0 | 3 |
| 42 | Mykyta Yalovenko | 6 | 0 | 1 |
| 75 | Bartosz Jończyk | 14 | 2 | 2 |
| Suma | 94 | 8 | 19 |


















