| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Apro Astoria Bydgoszcz | 16 | 16 | 21 | 16 | 69 |
| KS Buty Nie Grają Kutno | 20 | 23 | 22 | 23 | 88 |
- Kwarta 1
- 16–20
- Kwarta 2
- 16–23
- Kwarta 3
- 21–22
- Kwarta 4
- 16–23
Sędziowie: Wojciech Dubieniecki, Sławomir Ziętara
Trener: Jakub Dłuski, Łukasz Wardzinski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Rutnowski | 10 | 0 | 2 |
| 8 | Igor Kubiak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Wojciechowski | 6 | 1 | 1 |
| 12 | Jakub Kapsa | 8 | 0 | 4 |
| 14 | Wiktor Tomczak | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sebastian Szmit | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Konrad Wnuk Lipiński | 2 | 0 | 3 |
| 30 | Sebastian Ludka | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kacper Tuskowski | 21 | 2 | 3 |
| 34 | Michał Wojciechowski | 4 | 0 | 1 |
| 55 | Igor Zdanowicz | 0 | 0 | 0 |
| o | Filip Dereszyński | 16 | 0 | 1 |
| Suma | 69 | 3 | 17 |
Trener: Michał Popławski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakub Cykowski | 18 | 1 | 0 |
| 3 | Piotr Kubicki | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maciej Jędrzejczak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Kowalski | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Patryk Kołodziejczak | 8 | 2 | 4 |
| 16 | Artur Lewandowski | 29 | 2 | 3 |
| 23 | Alan Kacperski | 9 | 1 | 3 |
| 32 | Michał Popławski | 20 | 0 | 4 |
| 33 | Piotr Cybulski | 4 | 0 | 3 |
| Suma | 88 | 6 | 19 |



















