| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PTK Miss City Official Pabianice | 21 | 28 | 43 | 36 | 128 |
| LUKS Trójka Sieradz | 12 | 1 | 5 | 6 | 24 |
- Kwarta 1
- 21–12
- Kwarta 2
- 28–1
- Kwarta 3
- 43–5
- Kwarta 4
- 36–6
Sędziowie: Igor Krzewiński, Alicja Kamieniak
Trener: Marzena Głaszcz
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Michalina Kurs | 14 | 0 | 3 |
| 9 | Oksana Kosecka | 15 | 1 | 0 |
| 11 | Maja Górna | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Lena Radziwonik | 18 | 0 | 2 |
| 18 | Martyna Olkusz | 19 | 0 | 3 |
| 19 | Justyna Sobczyk | 31 | 0 | 1 |
| 23 | Alicja Kubska | 2 | 0 | 3 |
| 27 | Nikola Sobierajska | 11 | 0 | 2 |
| 28 | Lena Kaszczyk | 6 | 0 | 3 |
| 33 | Lena Pawłowska | 8 | 0 | 1 |
| Suma | 128 | 1 | 18 |
Trener: Grzegorz Andryszczak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Jerzmanowska | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Anna Jadwiszczak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Amaya Pachny | 14 | 0 | 3 |
| 8 | Lena Kępska | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Kinga Walkowska | 5 | 0 | 2 |
| 10 | Wiktoria Król | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Gabriela Korczyk | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Maja Buriak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jagna Mierzejewska | 0 | 0 | 1 |
| 17 | MAJA BARTCZAK | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 24 | 0 | 13 |



















