| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| LUKS Sokół Rzgów | 10 | 18 | 17 | 0 | 45 |
| AZS PWSZ Skierniewice | 22 | 28 | 21 | 24 | 95 |
- Kwarta 1
- 10–22
- Kwarta 2
- 18–28
- Kwarta 3
- 17–21
- Kwarta 4
- 0–24
Sędziowie: Tomasz Kozłowski, Kalina Gorzkiewicz
Trener: Mariusz Matecki
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jan Stolarski | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maciej Okupski | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Juliusz Skorupski | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Artur Samborski | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Beniamin Pasieka | 12 | 0 | 4 |
| 6 | Leon Ptaszyński | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Alan Bukowicz | 8 | 0 | 4 |
| 8 | Wiktor Sujka | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Pińczyński | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Jakub Strzelecki | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Bartłomiejczyk | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Romanowski | 9 | 0 | 1 |
| Suma | 45 | 0 | 15 |
Trener: Przemysław Sas
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Filip Szczepaniak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bartosz Piasecki | 15 | 0 | 5 |
| 10 | Jakub Tkaczyk | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bartosz Kozioł | 20 | 1 | 3 |
| 63 | Tymoteusz Sobieszek | 5 | 0 | 0 |
| 68 | Marcin Zwoliński | 2 | 0 | 1 |
| 74 | Wiktor Szulc | 4 | 0 | 3 |
| 79 | Bartłomiej Strożek | 24 | 1 | 1 |
| 82 | Jan Sadowski | 19 | 0 | 1 |
| 85 | Aleksander Bilski | 4 | 0 | 0 |
| 92 | Antoni Płuciennik | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 95 | 2 | 14 |



















