| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Profbud Legia Warszawa | 11 | 19 | 19 | 22 | 71 |
| Klub Sportowy Księżak Łowicz | 27 | 19 | 16 | 17 | 79 |
- Kwarta 1
- 11–27
- Kwarta 2
- 19–19
- Kwarta 3
- 19–16
- Kwarta 4
- 22–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Sylwester Adamski, Dominika Wiaderna
Trener: Tomasz Wakulski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Gomółka | 7 | 0 | 3 |
| 1 | Kacper Gawroński | 6 | 0 | 4 |
| 4 | Bartosz Kurowski | 10 | 0 | 5 |
| 9 | Tymon Nowak | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Krzysztof Antosik | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adam Linowski | 15 | 2 | 4 |
| 21 | Julian Dąbrowski | 7 | 1 | 0 |
| 23 | Kamil Kisiel | 10 | 0 | 1 |
| 33 | Franciszek Heymer | 14 | 3 | 1 |
| 91 | Eryk Frużyński | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 71 | 6 | 21 |
Trener: Mariusz Wójcik
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kacper Kramarz | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Maciej Brzozowski | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tatenda Ryan Mavhudzi | 15 | 3 | 5 |
| 6 | Dawid Gładki | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Mostowski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcin Uliczka | 24 | 1 | 3 |
| 13 | Nikodem Tartanus | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Fatz | 18 | 0 | 2 |
| 22 | Piotr Łucka | 14 | 4 | 2 |
| 33 | Mariusz Wójcik | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 79 | 8 | 14 |



















