| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 12 | 28 | 10 | 13 | 63 |
| KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. | 13 | 19 | 14 | 12 | 58 |
- Kwarta 1
- 12–13
- Kwarta 2
- 28–19
- Kwarta 3
- 10–14
- Kwarta 4
- 13–12
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Karol Jaroński, Filip Lenartowski
Trener: Maciej Brodziński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alicja Szloser | Tak | 31:20 | 4 | 8 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuzanna Winkel | Tak | 20:31 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Dymała | Tak | 38:53 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kornelia Kasztelan | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Błaszczak | Nie | 17:45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Piotrowska | Nie | 13:11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Szymańska | Nie | 1:33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Bladocha | Nie | 6:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maria Begier | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eliza Łakoma | Tak | 31:17 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Burzyńska | Tak | 30:34 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kornelia Sobańska | Nie | 8:43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 14 | 37 | 5 | 27 | 20 | 30 | 2 | 4 | 6 | 20 | 21 | 3 | 11 | 0 | 5 | 63 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Katarzyna Motyl
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Szych | Nie | 13:01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kinga Dekert | Tak | 38:19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Katarzyna Joks | Tak | 32:11 | 4 | 9 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | -11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Kunicka | Nie | 14:12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Zaremba | Tak | 26:51 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Olga Kisielewska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Marczyk | Nie | 17:02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Weronika Płonka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Iga Klimańska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karolina Dżochowska | Tak | 25:45 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Julia Wojtysiak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maria Wybraniec | Tak | 32:39 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 33 | 3 | 14 | 15 | 25 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 8 | 5 | 0 | 58 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |



















