| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Widzew Łódź | 21 | 16 | 21 | 13 | 71 |
| Contimax MOSiR Bochnia | 19 | 15 | 19 | 21 | 74 |
- Kwarta 1
- 21–19
- Kwarta 2
- 16–15
- Kwarta 3
- 21–19
- Kwarta 4
- 13–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mariusz Krzewiński, Konrad Lasocki
Trener: Anna Chodera
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maja Zajączkowska | Nie | 12:44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jagoda Bandoch | Tak | 22:46 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuzanna Gortat | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anna Kudelska | Tak | 32:56 | 1 | 10 | 2 | 8 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | -6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Gzinka | Nie | 14:59 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Rok | Tak | 22:13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joanna Szeklicka | Nie | 12:24 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kinga Sierakowska | Nie | 2:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oliwia Janicka | Nie | 24:07 | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maria Józefowicz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maria Grudzień | Tak | 25:44 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Emilia Bołbot | Tak | 30:06 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 23 | 61 | 3 | 13 | 16 | 22 | 1 | 4 | 5 | 29 | 14 | 1 | 12 | 0 | 3 | 71 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Małgorzata Misiuk, Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Duchnowska | Nie | 6:36 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Małgorzata Zuchora | Tak | 33:24 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Zając | Nie | 17:18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Lipińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kornelia Bukowczan | Tak | 36:32 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikola Więcek | Nie | 19:41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Rak | Tak | 23:47 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Katarzyna Kocaj | Tak | 33:47 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Anna Krawiec | Tak | 28:55 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 11 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 24 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksandra Gołas | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 18 | 31 | 4 | 16 | 26 | 33 | 2 | 7 | 9 | 2 | 16 | 3 | 6 | 3 | 0 | 74 | 6 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 |



















