| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS II Poznań | 16 | 19 | 16 | 9 | 60 |
| AZS Politechnika Korona Kraków | 21 | 18 | 9 | 24 | 72 |
- Kwarta 1
- 16–21
- Kwarta 2
- 19–18
- Kwarta 3
- 16–9
- Kwarta 4
- 9–24
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Edyta Szamałek, Filip Lenartowski
Trener: Grzegorz Zieliński, Wojciech Szawarski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malina Piasecka | Tak | 23:11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bianka Napierała | Nie | 16:49 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Julia Koryzna | Nie | 16:49 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Żukowska | Tak | 12:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Tomaszkiewicz | Tak | 18:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Weronika Jarecka | Nie | 10:36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Weronika Piechowiak | Tak | 23:11 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aleksandra Piasecka | Nie | 5:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alicja Rogozińska | Tak | 23:11 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Iga Woźna | Nie | 16:49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lena Brzustowska | Nie | 16:49 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Wiktoria Haegenbarth | Nie | 16:49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 19 | 48 | 3 | 13 | 13 | 24 | 3 | 2 | 5 | 15 | 10 | 19 | 14 | 2 | 2 | 60 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Artur Włodarczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Weronika Mazur | Tak | 25:57 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Weronika Woźniak | Tak | 33:26 | 6 | 14 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sara Dolenc | Nie | 7:59 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alicja Kopiec | Nie | 21:27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Popiół | Tak | 27:15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Weronika Węglarz | Nie | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Wdowiuk | Tak | 35:29 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Angelika Kuras | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sylwia Wojtylas | Nie | 20:21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Paulina Majda | Tak | 27:46 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:01 | 15 | 36 | 10 | 30 | 12 | 23 | 3 | 3 | 6 | 21 | 18 | 1 | 14 | 2 | 2 | 72 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |



















