1 Liga Kobiet
4 kolejka
Hala widowiskowo - sportowa MOSiR w Rybniku, ul. Jastrzębska 3b, 44-251 Rybnik - Boguszowice
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RMKS Xbest Rybnik | 13 | 16 | 14 | 12 | 55 |
| MUKS Poznań | 28 | 13 | 13 | 15 | 69 |
- Kwarta 1
- 13–28
- Kwarta 2
- 16–13
- Kwarta 3
- 14–13
- Kwarta 4
- 12–15
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rafał Bogdan, Krystian Dolniak
Trener: Adam Rener, Grzegorz Korzeń
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja Rogalska | Tak | 15:09 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuzanna Piwkowska | Tak | 25:20 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | -16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oleksandra Hopkalo | Nie | 18:12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Klaudia Keller | Tak | 40:00 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 23 | -14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Beata Jurczyńska | Tak | 40:00 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | -14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrycja Pendziałek | Nie | 12:38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Monika Opiatowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Roś | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliwia Keller | Nie | 2:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adrianna Ryng | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Oliwia Węglarz | Nie | 6:03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominika Bednarek | Tak | 40:00 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | -14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 42 | 4 | 15 | 13 | 17 | 2 | 2 | 4 | 14 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 55 | 46 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Brodziński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alicja Szloser | Tak | 31:03 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Dymała | Tak | 35:32 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Piotrowska | Tak | 34:54 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Szymańska | Nie | 6:43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Bladocha | Nie | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eliza Łakoma | Tak | 28:26 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Burzyńska | Tak | 33:28 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Iga Zielińska | Nie | 4:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kornelia Sobańska | Nie | 9:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gabriela Antoniak | Nie | 13:21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 32 | 9 | 25 | 8 | 12 | 1 | 23 | 1 | 22 | 17 | 1 | 15 | 3 | 3 | 69 | 82 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |



















