| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS ZRYW Toruń | 22 | 15 | 10 | 6 | 53 |
| UKS Basket Regnum Bydgoszcz | 9 | 15 | 21 | 11 | 56 |
- Kwarta 1
- 22–9
- Kwarta 2
- 15–15
- Kwarta 3
- 10–21
- Kwarta 4
- 6–11
Sędziowie: Wojciech Dubieniecki, Miłosz Markowski
Trener: Tomasz Beciński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Różański | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hubert Sękowski | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Mikołaj Rosowski | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Tomasz Brudz | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Patryk Kozakiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jan Misiaszek | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Kozakiewicz | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Igor Marcinkowski | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Jan Wąsikowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stanisław Rubach | 23 | 1 | 1 |
| 14 | Jan Beszczyński | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bartłomiej Lefek | 18 | 0 | 3 |
| Suma | 53 | 2 | 16 |
Trener: Mateusz Skrzela
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Mateusz Pawlak | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Aleksander Kos | 7 | 1 | 5 |
| 8 | Jan Barwiński | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Przemysław Sypniewski | 15 | 0 | 1 |
| 11 | Tymoteusz Budziak | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tomasz Urbański | 8 | 0 | 2 |
| 33 | Mikołaj Katafiasz | 2 | 0 | 1 |
| 34 | Bartosz Jeziorowski | 18 | 5 | 1 |
| Suma | 56 | 6 | 15 |



















