| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Basket Regnum Bydgoszcz | 24 | 25 | 18 | 21 | 88 |
| MKS ZRYW Toruń | 12 | 11 | 9 | 14 | 46 |
- Kwarta 1
- 24–12
- Kwarta 2
- 25–11
- Kwarta 3
- 18–9
- Kwarta 4
- 21–14
Sędziowie: Filip Żukowski, Krzysztof Napierała
Trener: Mateusz Skrzela
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Mateusz Pawlak | 6 | 0 | 2 |
| 5 | Aleksander Kos | 8 | 0 | 4 |
| 8 | Jan Barwiński | 10 | 0 | 1 |
| 9 | Przemysław Sypniewski | 5 | 0 | 3 |
| 30 | Tomasz Urbański | 14 | 0 | 2 |
| 33 | Mikołaj Katafiasz | 12 | 0 | 3 |
| 34 | Bartosz Jeziorowski | 29 | 4 | 0 |
| 47 | Michał Olszewski | 4 | 0 | 3 |
| Suma | 88 | 4 | 18 |
Trener: Tomasz Beciński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Różański | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Hubert Sękowski | 6 | 1 | 0 |
| 6 | Remigiusz Kaminski | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Tomasz Brudz | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Jan Misiaszek | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Mikołaj Rosowski | 5 | 1 | 5 |
| 11 | Igor Marcinkowski | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Jan Wąsikowski | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Stanisław Rubach | 12 | 1 | 2 |
| 15 | Bartłomiej Lefek | 12 | 0 | 2 |
| Suma | 46 | 4 | 17 |



















