| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PTK ABM Jędraszek Pabianice | 39 | 25 | 16 | 30 | 110 |
| ŁKS KK GEOCOVER Łódź | 4 | 4 | 4 | 7 | 19 |
- Kwarta 1
- 39–4
- Kwarta 2
- 25–4
- Kwarta 3
- 16–4
- Kwarta 4
- 30–7
Sędziowie: Piotr Ciesielski, Kalina Gorzkiewicz
Trener: Piotr Rozwadowski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Julia Michalska | 11 | 1 | 0 |
| 7 | Marta Kardas | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Hanna Cilulka | 8 | 0 | 1 |
| 9 | Oliwia Okruszek | 12 | 2 | 0 |
| 10 | Martyna Stępińska | 6 | 2 | 0 |
| 11 | Jadwiga Trześniewska | 6 | 0 | 1 |
| 12 | Nikola Okruszek | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Nina Grabarz | 9 | 1 | 0 |
| 15 | Amelia Sobolewska | 12 | 0 | 1 |
| 17 | Victoria Śpionek | 17 | 3 | 0 |
| 21 | Nadia Zyngerman | 18 | 0 | 1 |
| Suma | 110 | 9 | 5 |
Trener: Mariusz Kopycki
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Alicja Kowalik | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Honorata Pędziwiatr | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karina Kopycka | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Agata Rurarz | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Alicja Krepska | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Dominika Miśkiewicz | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Gabriela Zacharska | 15 | 1 | 0 |
| Suma | 19 | 1 | 6 |



















