| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Coolpack Łódź | 23 | 20 | 31 | 28 | 102 |
| MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 24 | 20 | 14 | 15 | 73 |
- Kwarta 1
- 23–24
- Kwarta 2
- 20–20
- Kwarta 3
- 31–14
- Kwarta 4
- 28–15
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Krzysztof Kustra, Mateusz Falkiewicz
Trener: Piotr Zych
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Filip Starzyński | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Kacper Maj | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Norbert Kulon | 30 | 3 | 4 |
| 14 | Przemysław Paduch | 9 | 0 | 4 |
| 17 | Jacek Gwardecki | 9 | 3 | 1 |
| 19 | Kacper Dominiak | 5 | 0 | 1 |
| 22 | Bartosz Wróbel | 19 | 3 | 3 |
| 23 | Piotr Keller | 20 | 3 | 2 |
| 24 | Jarosław Giżyński | 3 | 0 | 3 |
| 45 | Karol Kołodziejczyk | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jakub Zapart | 4 | 0 | 0 |
| 75 | Bartosz Jończyk | 3 | 1 | 0 |
| Suma | 102 | 13 | 19 |
Trener: Tomasz Semmler, Krzysztof Karpowicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Przemysław Szymański | 20 | 6 | 1 |
| 3 | Szymon Wagner | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Marcel Grudziński | 7 | 1 | 1 |
| 6 | Paweł Klimaszewski | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Patryk Plewiński | 10 | 2 | 1 |
| 8 | Oskar Ragaman | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Marcin Flieger | 16 | 1 | 3 |
| 11 | Roman Jańczyk | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Marek Walczak | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Mateusz Kaczmarek | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Damian Antczak | 6 | 0 | 4 |
| 23 | Stanisław Skowroński | 4 | 1 | 1 |
| Suma | 73 | 11 | 24 |



















