| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Sokół Marbo Międzychód | 24 | 16 | 22 | 18 | 80 |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | 14 | 13 | 13 | 15 | 55 |
- Kwarta 1
- 24–14
- Kwarta 2
- 16–13
- Kwarta 3
- 22–13
- Kwarta 4
- 18–15
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Kuczyński, Kamil Urban
Trener: Marcin Chodkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Marcin Wróbel | 16 | 0 | 2 |
| 7 | Jordan Lewis | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Damian Szymczak | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Jakub Nowak | 12 | 1 | 2 |
| 10 | Maciej Smarzy | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mariusz Małachowski | 6 | 0 | 1 |
| 12 | Kamil Paluszak | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Mateusz Miężał | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mikołaj Smarzy | 33 | 7 | 0 |
| 16 | Maciej Wejman | 7 | 1 | 3 |
| 17 | Alan Cessa | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 10 | 12 |
Trener: Jacek Krzykała, Tomasz Jankowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jakub Piętowski | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karol Krysiewicz | 6 | 1 | 1 |
| 5 | Jędrzej Janowicz | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Borys Baran | 6 | 0 | 1 |
| 7 | Mateusz Leniec | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Wojciech Samolak | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Kacper Ambroziak | 10 | 0 | 3 |
| 12 | Mateusz Kaźmierczak | 5 | 0 | 2 |
| 13 | Karol Kankowski | 21 | 0 | 2 |
| 14 | Damian Stanisławski | 3 | 1 | 1 |
| Suma | 55 | 2 | 12 |



















