1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
20 kolejka
Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Isands Wichoś Jelenia Góra | 15 | 17 | 14 | 16 | 62 |
| MUKS Poznań | 15 | 21 | 19 | 18 | 73 |
- Kwarta 1
- 15–15
- Kwarta 2
- 17–21
- Kwarta 3
- 14–19
- Kwarta 4
- 16–18
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jarosław Szwadowski, Krzysztof Fila
Trener: Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alicja Szloser | Tak | 33:42 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | -16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Blanka Warsińska | Nie | 10:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandra Lorenz | Nie | 25:20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Celina Kwietoń | Tak | 21:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marcela Rybkiewicz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joanna Pawlukiewicz | Nie | 7:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Prokop | Nie | 15:34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrycja Sadlik | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Feja | Tak | 20:14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patrycja Domka | Tak | 30:53 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wiktoria Boks | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martyna Koc | Tak | 34:52 | 7 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | -7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 38 | 5 | 17 | 13 | 16 | 1 | 1 | 2 | 23 | 14 | 1 | 8 | 3 | 0 | 62 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Brodziński, Daniel Ciejka
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuzanna Winkel | Nie | 11:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrycja Klatt | Tak | 28:58 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 24 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Dymała | Tak | 34:10 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kornelia Kasztelan | Nie | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Błaszczak | Tak | 23:19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nicola Batura | Tak | 29:10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Piotrowska | Nie | 12:16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Burzyńska | Nie | 20:41 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kornelia Sobańska | Tak | 24:52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pola Nilsson | Nie | 14:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 21 | 40 | 5 | 15 | 16 | 27 | 2 | 3 | 5 | 19 | 16 | 1 | 13 | 0 | 3 | 73 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |



















