1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
18 kolejka
Hala Sportowa AJP, ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 13 | 18 | 13 | 10 | 54 |
| MUKS Poznań | 19 | 15 | 13 | 3 | 50 |
- Kwarta 1
- 13–19
- Kwarta 2
- 18–15
- Kwarta 3
- 13–13
- Kwarta 4
- 10–3
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Januszonek, Marcin Popiel
Trener: Robert Pieczyrak, Radosław Duchnowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Latos | Tak | 31:42 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Matkowska | Tak | 37:50 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Julia Mochól | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maja Maćkowiak | Nie | 18:13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ewelina Śmiałek | Tak | 27:01 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julita Michniewicz | Tak | 32:15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Joanna Wierzchanowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Weronika Steblecka | Nie | 25:58 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Julia Łotarewicz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Hanna Tamm | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Iga Lewandowska | Tak | 27:01 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Alicja Małkowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 42 | 4 | 21 | 10 | 26 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 2 | 14 | 1 | 1 | 54 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Brodziński, Daniel Ciejka
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuzanna Winkel | Nie | 22:51 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandra Szuba | Nie | 15:49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrycja Klatt | Tak | 24:11 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Dymała | Tak | 24:11 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Błaszczak | Tak | 22:05 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nicola Batura | Tak | 21:00 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Piotrowska | Nie | 15:49 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Burzyńska | Nie | 17:55 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kornelia Sobańska | Tak | 26:25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maja Sitek | Nie | 9:44 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 10 | 30 | 7 | 25 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3 | 18 | 19 | 1 | 5 | 1 | 1 | 50 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |



















