1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
16 kolejka
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, Piotrowo 4, 61-138 Poznań
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS II Poznań | 14 | 10 | 17 | 10 | 51 |
| MUKS Poznań | 23 | 10 | 16 | 15 | 64 |
- Kwarta 1
- 14–23
- Kwarta 2
- 10–10
- Kwarta 3
- 17–16
- Kwarta 4
- 10–15
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Kuczyński, Maciej Inerowicz
Trener: Grzegorz Zieliński, Monika Sibora
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Dżochowska | Tak | 24:00 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Żukowska | Tak | 14:18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Tomaszkiewicz | Nie | 11:49 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Weronika Jarecka | Tak | 26:13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktoria Barańska | Nie | 4:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Weronika Piechowiak | Tak | 25:39 | 3 | 12 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | -14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alicja Rogozińska | Tak | 32:05 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Iga Woźna | Nie | 19:29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Martyna Główczak | Nie | 10:54 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Małgorzata Młyńczyk | Nie | 1:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Zuzanna Bręk | Nie | 15:08 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Agnieszka Bartczak | Nie | 14:21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 47 | 3 | 18 | 10 | 16 | 5 | 1 | 6 | 12 | 11 | 15 | 10 | 4 | 5 | 51 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Brodziński, Daniel Ciejka
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuzanna Winkel | Nie | 27:25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandra Szuba | Nie | 9:11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrycja Klatt | Tak | 28:33 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Dymała | Tak | 33:25 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Błaszczak | Tak | 28:18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nicola Batura | Tak | 26:40 | 11 | 14 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 27 | 42 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Piotrowska | Nie | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Burzyńska | Nie | 10:40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kornelia Sobańska | Tak | 15:03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zofia Przybylska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maja Sitek | Nie | 1:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pola Nilsson | Nie | 9:16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 42 | 3 | 19 | 11 | 13 | 1 | 3 | 4 | 13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 4 | 64 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |



















