1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
5 kolejka
Hala widowiskowo - sportowa MOSiR w Rybniku, ul. Jastrzębska 3b, 44-251 Rybnik - Boguszowice
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RMKS Xbest Rybnik | 19 | 22 | 21 | 26 | 88 |
| Lider Swarzędz | 18 | 16 | 9 | 21 | 64 |
- Kwarta 1
- 19–18
- Kwarta 2
- 22–16
- Kwarta 3
- 21–9
- Kwarta 4
- 26–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Wojciech Majcherowicz, Paweł Stolorz
Trener: Adam Rener
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina Hnida | Nie | 13:47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ewelina Najduch | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Ferenc | Nie | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Klaudia Keller | Nie | 1:07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Beata Jurczyńska | Tak | 37:51 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrycja Pendziałek | Nie | 2:09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ewa Bacik | Nie | 20:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paulina Majda | Tak | 32:35 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 42 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Rudzińska | Tak | 24:50 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliwia Keller | Nie | 3:30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martyna Czyżewska | Tak | 27:43 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominika Bednarek | Tak | 31:53 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 24 | 39 | 9 | 28 | 13 | 14 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | 2 | 13 | 1 | 2 | 88 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Eichert
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antonina Maj | Nie | 6:19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Wojdalska | Tak | 37:51 | 7 | 14 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 | 18 | -20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Łuczak | Nie | 13:22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Kubiak | Tak | 18:49 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | -14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Maj | Tak | 32:28 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magdalena Ratajczak | Tak | 31:45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Magdalena Pisera | Tak | 33:51 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | -24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kamila Rogulska | Nie | 11:20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Martyna Kupczyk | Nie | 9:48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Liwia Cabańska | Nie | 4:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 18 | 35 | 5 | 17 | 13 | 16 | 1 | 3 | 4 | 16 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 64 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |



















