| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 10 | 14 | 20 | 19 | 63 |
| Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 15 | 8 | 6 | 14 | 43 |
- Kwarta 1
- 10–15
- Kwarta 2
- 14–8
- Kwarta 3
- 20–6
- Kwarta 4
- 19–14
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Adam Krzemień, Damian Bordun
Trener: Maciej Brodziński, Daniel Ciejka
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuzanna Winkel | Nie | 22:50 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandra Szuba | Nie | 13:22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrycja Klatt | Nie | 20:16 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Dymała | Tak | 29:07 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 11 | 19 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kornelia Kasztelan | Nie | 9:14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Błaszczak | Tak | 26:47 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nicola Batura | Tak | 19:21 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Burzyńska | Tak | 14:15 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marta Głowacka | Nie | 4:51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kornelia Sobańska | Tak | 18:47 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zofia Przybylska | Nie | 7:08 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maja Sitek | Nie | 14:02 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 50 | 3 | 23 | 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 19 | 23 | 5 | 4 | 63 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Robert Pieczyrak, Radosław Duchnowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anastazja Owczarzak | Tak | 25:44 | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Julia Latos | Tak | 31:17 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Inga Patrzałek | Tak | 27:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maja Maćkowiak | Nie | 15:47 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | -1 | -18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Julia Bęczkowska | Nie | 3:57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Joanna Wierzchanowska | Nie | 2:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Weronika Steblecka | Tak | 27:25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 18 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Aleksandra Woźniak | Nie | 15:33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Maja Majerska | Tak | 22:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Julia Łotarewicz | Nie | 3:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Iga Lewandowska | Nie | 23:33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 14 | 43 | 3 | 11 | 6 | 10 | 5 | 5 | 10 | 14 | 10 | 2 | 11 | 4 | 5 | 43 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |



















