| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BS Polonia Bytom | 18 | 21 | 33 | 28 | 100 |
| ŁKS Coolpack Łódź | 28 | 23 | 23 | 18 | 92 |
- Kwarta 1
- 18–28
- Kwarta 2
- 21–23
- Kwarta 3
- 33–23
- Kwarta 4
- 28–18
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Paweł Szpetanowski, Mateusz Foltyn
Trener: Mariusz Bacik, Aleksander Sędzik
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Salamonik | 20 | 3 | 4 |
| 5 | Marek Piechowicz | 15 | 0 | 5 |
| 6 | Paweł Respondek | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Sebastian Dąbek | 26 | 5 | 5 |
| 9 | Paweł Bogdanowicz | 12 | 1 | 1 |
| 10 | Karol Jagoda | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Sebastian Dusiło | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Michał Podulka | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tomasz Deja | 11 | 1 | 1 |
| 22 | Kacper Nowakowski | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Paweł Jurczyński | 13 | 1 | 3 |
| 35 | Oskar Suwała | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 100 | 11 | 1 |
Trener: Piotr Zych
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Bartłomiej Bartoszewicz | 8 | 0 | 5 |
| 9 | Kacper Maj | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Norbert Kulon | 22 | 1 | 5 |
| 15 | Michał Mycko | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jacek Gwardecki | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Kacper Dominiak | 10 | 0 | 3 |
| 20 | Mateusz Jarmakowicz | 20 | 2 | 3 |
| 21 | Arkadiusz Świt | 13 | 3 | 5 |
| 22 | Bartosz Wróbel | 13 | 2 | 5 |
| 23 | Piotr Keller | 6 | 0 | 2 |
| 45 | Karol Kołodziejczyk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 92 | 8 | 32 |



















