| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PTK A&D Pabianice | 23 | 20 | 19 | 24 | 86 |
| UKS Akademia Gortata | 9 | 7 | 8 | 8 | 32 |
- Kwarta 1
- 23–9
- Kwarta 2
- 20–7
- Kwarta 3
- 19–8
- Kwarta 4
- 24–8
Sędziowie: Sebastian Fronczak, Igor Krzewiński
Trener: Marzena Głaszcz
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marta Kardas | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Nina Grabarz | 17 | 0 | 4 |
| 6 | Amelia Sobolewska | 6 | 0 | 2 |
| 7 | Michalina Kurs | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Hanna Cilulka | 4 | 0 | 2 |
| 9 | Oliwia Okruszek | 33 | 0 | 3 |
| 10 | Nikola Okruszek | 12 | 0 | 3 |
| 13 | Kornelia Kapuścińska | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Martyna Olkusz | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Nikola Mesor | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nadia Zyngerman | 8 | 0 | 4 |
| 24 | Maja Zaborowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 86 | 0 | 23 |
Trener: Lidia Niedzielska
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Emilia Łysoniewska | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Joanna Papszun | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Nell Manieri | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Maja Pawlikowska | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Malwina Papszun | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maja Mikulska | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Agata Chwalbińska | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Maja Dziembowska | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karolina Wojdak | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Maja Sokołowska | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Natalia Walczak | 6 | 0 | 2 |
| 99 | Kinga Walczak | 14 | 0 | 4 |
| Suma | 32 | 0 | 20 |



















