| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PTK A&D Pabianice | 12 | 7 | 21 | 11 | 51 |
| Widzew Łódź | 10 | 16 | 13 | 4 | 43 |
- Kwarta 1
- 12–10
- Kwarta 2
- 7–16
- Kwarta 3
- 21–13
- Kwarta 4
- 11–4
Sędziowie: Michał Kaczorowski, Rafał Szubski
Trener: Marzena Głaszcz
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marta Kardas | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Nina Grabarz | 6 | 0 | 3 |
| 6 | Amelia Sobolewska | 10 | 0 | 2 |
| 7 | Michalina Kurs | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oliwia Okruszek | 22 | 0 | 2 |
| 10 | Nikola Okruszek | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Maja Trzanek | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Kornelia Kapuścińska | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Nikola Mesor | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nadia Zyngerman | 4 | 0 | 5 |
| 24 | Maja Zaborowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 51 | 0 | 15 |
Trener: Agnieszka Kuczmera, Sylwia Wieczorek, Ryszard Andrzejczak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Łapka | 6 | 0 | 3 |
| 5 | Lena Łapka | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Kiełbowska | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Zuzanna Matias | 19 | 1 | 4 |
| 19 | Aleksandra Łobas | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Julia Garwacka | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Maja Szmit | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Lena Michalska | 2 | 0 | 3 |
| 31 | Karina Płaczek | 4 | 0 | 1 |
| 32 | Julia Kobyłecka | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Tola Chamielec | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 43 | 1 | 16 |



















