| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TS Basket Poznań | 14 | 14 | 10 | 13 | 51 |
| MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 15 | 30 | 15 | 18 | 78 |
- Kwarta 1
- 14–15
- Kwarta 2
- 14–30
- Kwarta 3
- 10–15
- Kwarta 4
- 13–18
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Maciej Dębowski, Damian Bordun
Trener: Waldemar Mendel
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jakub Zamiatowski | 6 | 0 | 1 |
| 5 | Grzegorz Krajewski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Łukasz Kupczyński | 11 | 2 | 1 |
| 8 | Igor Burzyński | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Jakub Koczan | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Łukasz Ulchurski | 7 | 1 | 2 |
| 23 | Filip Lenartowski | 9 | 1 | 1 |
| 25 | Jakub Rogulski | 9 | 0 | 2 |
| 34 | Michał Hejosz | 9 | 1 | 3 |
| 45 | Konrad Cempel | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Daniel Zakrzewski | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Krzysztof Martuzalski | 0 | 0 | 5 |
| Suma | 51 | 5 | 1 |
Trener: Krzysztof Karpowicz, Jakub Czwakiel
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Włodarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Przemysław Szymański | 10 | 1 | 2 |
| 5 | Kamil Pleskot | 9 | 1 | 0 |
| 6 | Paweł Klimaszewski | 11 | 1 | 1 |
| 9 | Marcin Flieger | 25 | 2 | 2 |
| 10 | Michał Banasik | 6 | 0 | 3 |
| 11 | Roman Jańczyk | 5 | 1 | 5 |
| 21 | Mikołaj Rau | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Patryk Plewiński | 7 | 0 | 0 |
| 25 | Wiktor Kozal | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dominik Cięgotura | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksander Adamczak | 3 | 1 | 3 |
| Suma | 78 | 7 | 1 |



















