| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 20 | 23 | 18 | 12 | 73 |
| Dijo Maximus Kąty Wrocławskie | 18 | 6 | 11 | 18 | 53 |
- Kwarta 1
- 20–18
- Kwarta 2
- 23–6
- Kwarta 3
- 18–11
- Kwarta 4
- 12–18
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Januszonek, Damian Bordun
Trener: Maciej Brodziński, Krzysztof Dobrowolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Joks | Nie | 16:29 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandra Burzyńska | Nie | 13:27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrycja Klatt | Tak | 23:02 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nicola Batura | Tak | 22:56 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Piotrowska | Nie | 21:03 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Szymańska | Nie | 3:31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kornelia Sobańska | Nie | 14:54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pola Nilsson | Nie | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eliza Łakoma | Tak | 21:49 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Weronika Wesołowska | Tak | 23:31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Zofia Przybylska | Nie | 8:04 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Marta Masłowska | Tak | 25:44 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 19 | 37 | 5 | 26 | 20 | 25 | 2 | 3 | 5 | 12 | 12 | 21 | 16 | 4 | 2 | 73 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Małgorzata Smektała-Siek
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Woźna | Nie | 11:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sandra Straszak | Nie | 17:31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martyna Pióro | Tak | 19:37 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patrycja Tomaszewicz | Tak | 24:17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Kozera | Nie | 6:24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Łata | Tak | 28:09 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | -14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Małgorzata Koralewska | Tak | 30:15 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 19 | -18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Magdalena Dźwilewska | Nie | 15:43 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | -5 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maria Sieczka | Nie | 3:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jagoda Oses | Tak | 29:08 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Agnieszka Łukasik | Nie | 14:20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 52 | 2 | 12 | 13 | 22 | 4 | 2 | 6 | 16 | 10 | 1 | 12 | 2 | 4 | 53 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |



















