| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Szkoła Gortata | 6 | 13 | 8 | 2 | 29 |
| PTK CIS Multis-Multum Pabianice | 22 | 21 | 6 | 25 | 74 |
- Kwarta 1
- 6–22
- Kwarta 2
- 13–21
- Kwarta 3
- 8–6
- Kwarta 4
- 2–25
Sędziowie: Michał Kaczorowski, Aleksandra Reszka
Trener: Lidia Niedzielska
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Emilia Łysoniewska | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nell Manieri | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maja Pawlikowska | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Judyta Niksa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Weronika Herman | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Patyk | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Agata Chwalbińska | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Rozalia Kwapińska | 3 | 1 | 3 |
| 16 | Maja Antczak | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Maja Sokołowska | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Natalia Walczak | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Kinga Walczak | 8 | 0 | 4 |
| Suma | 29 | 2 | 13 |
Trener: Mariola Szymańska
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Szymczak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Bielik | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Karina Kopycka | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Szer | 6 | 0 | 1 |
| 8 | Martyna Deremoniec | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Martyna Stępińska | 8 | 1 | 4 |
| 11 | Alicja Kołodziejczyk | 16 | 0 | 0 |
| 13 | Zuzanna Majchrzak | 17 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Kaźmierczak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amelia Canert | 25 | 0 | 2 |
| 19 | Nina Grabarz | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Zofia Sosińska | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 74 | 1 | 11 |



















