| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BC Obra Kościan | 14 | 23 | 21 | 15 | 73 |
| MKS Sokół Międzychód | 28 | 23 | 16 | 26 | 93 |
- Kwarta 1
- 14–28
- Kwarta 2
- 23–23
- Kwarta 3
- 21–16
- Kwarta 4
- 15–26
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rafał Szwej, Katarzyna Kuracińska
Trener: Aleksander Ziobro, Dominik Majchrzak
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Rafał Milczyński | 13 | 0 | 4 |
| 5 | Paweł Ciążkowski | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Aleksander Adamczak | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Mateusz Kaczmarek | 14 | 0 | 2 |
| 10 | Jan Sobiech | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Michał Rybakowski | 16 | 2 | 2 |
| 13 | Michał Hebdzyński | 4 | 0 | 3 |
| 15 | Paweł Klimaszewski | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Patryk Plewiński | 14 | 0 | 0 |
| 19 | Adam Stróżyński | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Stanisław Kiszka | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Wiktor Wizerkaniuk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 2 | 23 |
Trener: Marcin Chodkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Simon | 20 | 0 | 2 |
| 5 | Adam Adamski | 7 | 0 | 3 |
| 6 | Norbert Grzegorczyk | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Marcin Chodkiewicz | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Jakub Nowak | 27 | 5 | 1 |
| 10 | Adam Chodkiewicz | 9 | 1 | 2 |
| 11 | Łukasz Ulchurski | 18 | 4 | 2 |
| 13 | Konrad Jelski | 6 | 1 | 4 |
| 16 | Maciej Wejman | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 93 | 11 | 17 |



















