PGE Polska Liga Koszykówki
1. kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PBG Basket Poznań | 20 | 11 | 20 | 23 | 74 |
| Kotwica Kołobrzeg | 18 | 18 | 19 | 11 | 66 |
- Kwarta 1
- 20–18
- Kwarta 2
- 11–18
- Kwarta 3
- 20–19
- Kwarta 4
- 23–11
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paweł Mowlik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hubert Radke | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Zbigniew Białek | 14 | 2 | 3 |
| 9 | A.J. Graves | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Uros Duvnjak | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Tomasz Semmler | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrija Cirić | 15 | 0 | 2 |
| 14 | Rajko Kljajević | 14 | 0 | 1 |
| 15 | Wojciech Szawarski | 11 | 3 | 2 |
| 17 | Albert Skowroński | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adam Waczyński | 15 | 1 | 3 |
| 22 | Pedro Cipriano | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 74 | 7 | 14 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Rduch | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Omni Smith | 6 | 1 | 2 |
| 6 | Bartosz Diduszko | 15 | 0 | 3 |
| 7 | Dawid Bręk | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Bartosz Matys | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Stelmach | 8 | 1 | 3 |
| 10 | Harris Danesi | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Brian Freeman | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Wojciech Złoty | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marcin Chmielewski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Łukasz Wichniarz | 16 | 4 | 2 |
| 15 | Darrell Harris | 15 | 0 | 0 |
| Suma | 66 | 8 | 13 |



















