| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Trefl Sopot | 24 | 21 | 14 | 23 | 82 |
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 17 | 16 | 21 | 12 | 66 |
- Kwarta 1
- 24–17
- Kwarta 2
- 21–16
- Kwarta 3
- 14–21
- Kwarta 4
- 23–12
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Janusz Calik, Tomasz Trojanowski, Tomasz Szczurewski
Trener: Marcin Stefański, Krzysztof Roszyk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Kolenda | 12 | 0 | 3 |
| 4 | Daniel Ziółkowski | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Martynas Paliukenas | 8 | 0 | 4 |
| 11 | T.j. Haws | 10 | 0 | 1 |
| 13 | Dominik Olejniczak | 18 | 0 | 3 |
| 15 | Witalij Kowalenko | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Patryk Pułkotycki | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Darious Moten | 7 | 0 | 2 |
| 23 | Michał Kolenda | 5 | 1 | 2 |
| 29 | Paweł Leończyk | 5 | 0 | 0 |
| 33 | Karol Gruszecki | 17 | 3 | 2 |
| 34 | Sebastian Rompa | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 82 | 4 | 18 |
Trener: Łukasz Majewski, Andrzej Urban
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | James Florence | 15 | 3 | 2 |
| 3 | Łukasz Wojciechowski | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Marcin Pławucki | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Ryżek | 5 | 0 | 1 |
| 10 | Marcin Dymała | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Taurean Green | 5 | 1 | 3 |
| 12 | Jarosław Mokros | 8 | 2 | 3 |
| 13 | Josip Sobin | 11 | 0 | 4 |
| 18 | Kamil Nawrot | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jakub Garbacz | 10 | 2 | 1 |
| 33 | Shawn King | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Chris Smith | 8 | 0 | 2 |
| Suma | 66 | 8 | 19 |



















