PGE Polska Liga Koszykówki
2. kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PBG Basket Poznań | 18 | 11 | 24 | 11 | 64 |
| PGE Turów Zgorzelec | 23 | 18 | 12 | 17 | 70 |
- Kwarta 1
- 18–23
- Kwarta 2
- 11–18
- Kwarta 3
- 24–12
- Kwarta 4
- 11–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paweł Mowlik | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Rafał Bigus | 11 | 0 | 5 |
| 7 | Miah Davis | 9 | 0 | 5 |
| 8 | Marcin Flieger | 10 | 1 | 4 |
| 9 | Michał Dudek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Grzegorz Radwan | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomasz Smorawiński | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Metelski | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Joel Jones | 4 | 0 | 5 |
| 15 | Wojciech Szawarski | 15 | 2 | 3 |
| 21 | Alex McLean | 4 | 0 | 3 |
| 34 | Bobby Brannen | 8 | 0 | 4 |
| Suma | 64 | 3 | 31 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Donald Copeland | 9 | 1 | 5 |
| 5 | Krzysztof Roszyk | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Damir Miljkovic | 9 | 1 | 4 |
| 8 | Robert Witka | 7 | 1 | 2 |
| 9 | Chris Daniels | 8 | 0 | 2 |
| 10 | Iwo Kitzinger | 5 | 1 | 0 |
| 11 | Bryan Bailey | 11 | 1 | 4 |
| 12 | Alex Harris | 6 | 0 | 3 |
| 14 | John Turek | 7 | 0 | 3 |
| 15 | Bartosz Bochno | 3 | 1 | 1 |
| 31 | Darian Townes | 3 | 0 | 1 |
| 33 | Maciej Strzelecki | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 70 | 6 | 26 |



















