PGE Polska Liga Koszykówki
3. kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Stal Ostrów Wlkp. | 26 | 13 | 20 | 26 | 85 |
| PBG Basket Poznań | 21 | 17 | 18 | 13 | 69 |
- Kwarta 1
- 26–21
- Kwarta 2
- 13–17
- Kwarta 3
- 20–18
- Kwarta 4
- 26–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomasz Andrzejewski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aaron Cook | 8 | 2 | 3 |
| 6 | Tomasz Ochońko | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Krzysztof Szubarga | 14 | 2 | 3 |
| 8 | Nikola Jovanović | 20 | 1 | 4 |
| 9 | Patrick Okafor | 24 | 0 | 1 |
| 11 | Vladan Jocović | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Carlos Rivera | 14 | 2 | 3 |
| 14 | Łukasz Wichniarz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Łukasz Majewski | 3 | 1 | 4 |
| 17 | Sebastian Grzesiński | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Roberto Nieves | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 85 | 8 | 22 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paweł Mowlik | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Rafał Bigus | 15 | 0 | 3 |
| 7 | Miah Davis | 5 | 1 | 2 |
| 8 | Marcin Flieger | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Michał Dudek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Grzegorz Radwan | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomasz Smorawiński | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Metelski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joel Jones | 15 | 3 | 1 |
| 15 | Wojciech Szawarski | 16 | 3 | 4 |
| 21 | Alex McLean | 8 | 0 | 3 |
| 34 | Bobby Brannen | 10 | 0 | 4 |
| Suma | 69 | 7 | 19 |



















