
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 51
- Punkty
- 130
- Śr. pkt/mecz
- 2.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-15 K | 4 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2020/2021 | UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-14 K | 8 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2019/2020 | UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-13 K | 7 | 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2018/2019 | Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-13 K | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-12 K | 4 | 30 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2018/2019 | Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-12 K | 9 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2018/2019 | Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-11 K | 8 | 53 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2017/2018 | UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-11 K | 9 | 13 | 0:00 | 5 | 0 | 1/8 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 8 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 4 | 30 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 9 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 K | 8 | 53 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 K | 9 | 13 | 0:00 | 5 | 0 | 1/8 | 7 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-15 K | 4 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2020/2021 | UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-14 K | 8 | 1.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2019/2020 | UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-13 K | 7 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2018/2019 | Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-13 K | 2 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-12 K | 4 | 7.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2018/2019 | Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-12 K | 9 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2018/2019 | Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-11 K | 8 | 6.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2017/2018 | UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-11 K | 9 | 1.4 | 0:00 | 0.6 | 0.0 | 0.1/0.9 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 8 | 1.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 4 | 7.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 9 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 K | 8 | 6.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 K | 9 | 1.4 | 0:00 | 0.6 | 0.0 | 0.1/0.9 | 0.8 |

















