Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 150
- Punkty
- 920
- Śr. pkt/mecz
- 6.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKK Basket 25 Bydgoszcz | 1LK | 15 | 17 | 186:42 | 7 | 1 | 0/4 | 7 |
| 2020/2021 | MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz | 2 LK | 11 | 51 | 0:00 | 10 | 2 | 5/8 | 15 |
| 2019/2020 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | 2 LK | 11 | 44 | 0:00 | 12 | 2 | 10/15 | 9 |
| 2018/2019 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | 2 LK | 4 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | WSG/XVLO KS Basket25 Bydgoszcz | 2LK | 8 | 52 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 8 |
| 2019/2020 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | U22K | 6 | 38 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 2 |
| 2021/2022 | KS Basket 25 Bydgoszcz | U19K | 12 | 36 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 11 |
| 2020/2021 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | U19K | 10 | 63 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 21 |
| 2019/2020 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | U18K | 14 | 116 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 25 |
| 2018/2019 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | U-16 K | 9 | 95 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 17 |
| 2017/2018 | MUKS WSG SUPRAVIS II Bydgoszcz | U-16 K | 8 | 92 | 0:00 | 30 | 5 | 17/33 | 9 |
| 2017/2018 | MUKS WSG SUPRAVIS I Bydgoszcz | U-16 K | 9 | 36 | 0:00 | 15 | 1 | 3/7 | 8 |
| 2016/2017 | MUKS WSG SUPRAVIS BWJ II Bydgoszcz | U-16 K | 1 | 5 | 0:00 | 1 | 1 | 0/0 | 1 |
| 2017/2018 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | U-15 K | 2 | 29 | 0:00 | 7 | 4 | 3/7 | 7 |
| 2016/2017 | MUKS WSG SUPRAVIS ERGO BUS Bydgoszcz | U-15 K | 7 | 68 | 0:00 | 23 | 6 | 4/13 | 20 |
| 2016/2017 | MUKS WSG Supravis ErgoBus Bydgoszcz | U-14 K | 10 | 81 | 0:00 | 31 | 3 | 10/29 | 15 |
| 2015/2016 | ASK Basketstal Grudziądz | U-13 K | 13 | 95 | 0:00 | 45 | 0 | 5/18 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 15 | 17 | 186:42 | 7 | 1 | 0/4 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 11 | 51 | 0:00 | 10 | 2 | 5/8 | 15 |
MUKS Bydgoszcz19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 11 | 44 | 0:00 | 12 | 2 | 10/15 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 4 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 8 | 52 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 6 | 38 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 12 | 36 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 10 | 63 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 14 | 116 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 9 | 95 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 8 | 92 | 0:00 | 30 | 5 | 17/33 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 9 | 36 | 0:00 | 15 | 1 | 3/7 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 1 | 5 | 0:00 | 1 | 1 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 2 | 29 | 0:00 | 7 | 4 | 3/7 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 7 | 68 | 0:00 | 23 | 6 | 4/13 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 10 | 81 | 0:00 | 31 | 3 | 10/29 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 13 | 95 | 0:00 | 45 | 0 | 5/18 | 25 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKK Basket 25 Bydgoszcz | 1LK | 15 | 1.1 | 12:26 | 0.5 | 0.1 | 0.0/0.3 | 0.5 |
| 2020/2021 | MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz | 2 LK | 11 | 4.6 | 0:00 | 0.9 | 0.2 | 0.5/0.7 | 1.4 |
| 2019/2020 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | 2 LK | 11 | 4.0 | 0:00 | 1.1 | 0.2 | 0.9/1.4 | 0.8 |
| 2018/2019 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | 2 LK | 4 | 0.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | WSG/XVLO KS Basket25 Bydgoszcz | 2LK | 8 | 6.5 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2019/2020 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | U22K | 6 | 6.3 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2021/2022 | KS Basket 25 Bydgoszcz | U19K | 12 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2020/2021 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | U19K | 10 | 6.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2019/2020 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | U18K | 14 | 8.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2018/2019 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | U-16 K | 9 | 10.6 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2017/2018 | MUKS WSG SUPRAVIS II Bydgoszcz | U-16 K | 8 | 11.5 | 0:00 | 3.8 | 0.6 | 2.1/4.1 | 1.1 |
| 2017/2018 | MUKS WSG SUPRAVIS I Bydgoszcz | U-16 K | 9 | 4.0 | 0:00 | 1.7 | 0.1 | 0.3/0.8 | 0.9 |
| 2016/2017 | MUKS WSG SUPRAVIS BWJ II Bydgoszcz | U-16 K | 1 | 5.0 | 0:00 | 1.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2017/2018 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | U-15 K | 2 | 14.5 | 0:00 | 3.5 | 2.0 | 1.5/3.5 | 3.5 |
| 2016/2017 | MUKS WSG SUPRAVIS ERGO BUS Bydgoszcz | U-15 K | 7 | 9.7 | 0:00 | 3.3 | 0.9 | 0.6/1.9 | 2.9 |
| 2016/2017 | MUKS WSG Supravis ErgoBus Bydgoszcz | U-14 K | 10 | 8.1 | 0:00 | 3.1 | 0.3 | 1.0/2.9 | 1.5 |
| 2015/2016 | ASK Basketstal Grudziądz | U-13 K | 13 | 7.3 | 0:00 | 3.5 | 0.0 | 0.4/1.4 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 15 | 1.1 | 12:26 | 0.5 | 0.1 | 0.0/0.3 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 11 | 4.6 | 0:00 | 0.9 | 0.2 | 0.5/0.7 | 1.4 |
MUKS Bydgoszcz19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 11 | 4.0 | 0:00 | 1.1 | 0.2 | 0.9/1.4 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 4 | 0.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 8 | 6.5 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 6 | 6.3 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 12 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 10 | 6.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 14 | 8.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 9 | 10.6 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 8 | 11.5 | 0:00 | 3.8 | 0.6 | 2.1/4.1 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 9 | 4.0 | 0:00 | 1.7 | 0.1 | 0.3/0.8 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 1 | 5.0 | 0:00 | 1.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 2 | 14.5 | 0:00 | 3.5 | 2.0 | 1.5/3.5 | 3.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 7 | 9.7 | 0:00 | 3.3 | 0.9 | 0.6/1.9 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 10 | 8.1 | 0:00 | 3.1 | 0.3 | 1.0/2.9 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 13 | 7.3 | 0:00 | 3.5 | 0.0 | 0.4/1.4 | 1.9 |

















