
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 40
- Punkty
- 447
- Śr. pkt/mecz
- 11.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Enea Novum/Astoria II Bydgoszcz | U-20 M | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2017/2018 | MKS Novum Bydgoszcz | U-18 M | 6 | 51 | 0:00 | 10 | 8 | 7/11 | 22 |
| 2017/2018 | MKS Novum Bydgoszcz | U-16 M | 13 | 150 | 0:00 | 37 | 21 | 13/23 | 34 |
| 2016/2017 | MKS Novum II Bydgoszcz | U-16 M | 8 | 98 | 0:00 | 14 | 18 | 16/27 | 31 |
| 2015/2016 | MKS Novum Bydgoszcz | U-14 M | 12 | 144 | 0:00 | 55 | 4 | 22/43 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 6 | 51 | 0:00 | 10 | 8 | 7/11 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 13 | 150 | 0:00 | 37 | 21 | 13/23 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 8 | 98 | 0:00 | 14 | 18 | 16/27 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 12 | 144 | 0:00 | 55 | 4 | 22/43 | 25 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Enea Novum/Astoria II Bydgoszcz | U-20 M | 1 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2017/2018 | MKS Novum Bydgoszcz | U-18 M | 6 | 8.5 | 0:00 | 1.7 | 1.3 | 1.2/1.8 | 3.7 |
| 2017/2018 | MKS Novum Bydgoszcz | U-16 M | 13 | 11.5 | 0:00 | 2.8 | 1.6 | 1.0/1.8 | 2.6 |
| 2016/2017 | MKS Novum II Bydgoszcz | U-16 M | 8 | 12.3 | 0:00 | 1.8 | 2.3 | 2.0/3.4 | 3.9 |
| 2015/2016 | MKS Novum Bydgoszcz | U-14 M | 12 | 12.0 | 0:00 | 4.6 | 0.3 | 1.8/3.6 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 1 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 6 | 8.5 | 0:00 | 1.7 | 1.3 | 1.2/1.8 | 3.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 13 | 11.5 | 0:00 | 2.8 | 1.6 | 1.0/1.8 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 8 | 12.3 | 0:00 | 1.8 | 2.3 | 2.0/3.4 | 3.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 12 | 12.0 | 0:00 | 4.6 | 0.3 | 1.8/3.6 | 2.1 |

















